Preise/Belegung

BelegungReiheNr.Mietpreise (netto, zzgl. MwSt.)
JaNein12 Monate24 Monate36 Monate48 Monate
XAA1600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA2600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA3600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA4600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA5600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA6600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XAA7600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB1600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB2600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB3600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB4600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB5600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB6600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XBB7600,00 €1140,00 €1620,00 €2040,00 €
XCC3530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XCC4530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XCC5530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XCC6530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XCC7530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XCC8530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD1530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD2530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD3530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD4530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD5530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD6530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD7530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XDD8530,00 €1010,00 €1440,00 €1810,00 €
XEE1465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE2465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE3465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE4465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE5465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE6465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE7465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XEE8465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF1465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF2465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF3465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF4465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF5465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF6465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF7465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €
XFF8465,00 €885,00 €1260,00 €1585,00 €

Klicken Sie hier, um eine Anfrage für eine der freien Werbeflächen zu stellen.